All races (female) Age 11-12 |
|||||||||||||||
| Pos | Athlete | Category | Gender | Swim | Pace(min/100m) | #S | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Violet Leblanc | Age 11-12 | F | 0:01:31 | 1:31 | 1 | 0:01:48 | 1 | 0:11:16 | 1 | 0:01:19 | 1 | 0:05:00 | 1 | 0:20:52 |
| 2 | Hannah Tolentino | Age 11-12 | F | 0:02:23 | 2:23 | 2 | 0:02:41 | 3 | 0:12:01 | 2 | 0:01:48 | 3 | 0:06:49 | 2 | 0:25:40 |
| 3 | Reem Ezz | Age 11-12 | F | 0:02:55 | 2:55 | 4 | 0:03:44 | 7 | 0:13:59 | 5 | 0:01:51 | 4 | 0:07:22 | 3 | 0:29:50 |
| 4 | Malain Brook | Age 11-12 | F | 0:03:12 | 3:12 | 6 | 0:02:15 | 2 | 0:14:20 | 6 | 0:02:56 | 7 | 0:09:09 | 5 | 0:31:50 |
| 5 | Eila Govarthanan | Age 11-12 | F | 0:02:54 | 2:54 | 3 | 0:03:41 | 6 | 0:13:40 | 4 | 0:02:13 | 6 | 0:10:11 | 6 | 0:32:37 |
| 6 | Maryam sara Tahir | Age 11-12 | F | 0:03:17 | 3:17 | 7 | 0:03:21 | 5 | 0:16:19 | 7 | 0:01:46 | 2 | 0:08:55 | 4 | 0:33:35 |
| 7 | Elsa Barakat | Age 11-12 | F | 0:03:08 | 3:08 | 5 | 0:02:42 | 4 | 0:13:16 | 3 | 0:02:08 | 5 | 0:19:37 | 7 | 0:40:50 |
All races (female) Age 9-10 |
|||||||||||||||
| Pos | Athlete | Category | Gender | Swim | Pace(min/100m) | #S | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolle Sima | Age 9-10 | F | 0:02:06 | 2:06 | 2 | 0:02:18 | 2 | 0:11:27 | 2 | 0:01:37 | 1 | 0:05:58 | 2 | 0:23:25 |
| 2 | Freya Collins | Age 9-10 | F | 0:02:17 | 2:17 | 4 | 0:01:59 | 1 | 0:13:15 | 5 | 0:01:50 | 3 | 0:07:28 | 4 | 0:26:46 |
| 3 | Emily Dowling | Age 9-10 | F | 0:02:08 | 2:08 | 3 | 0:02:45 | 5 | 0:12:39 | 3 | 0:02:02 | 6 | 0:07:28 | 5 | 0:27:00 |
| 4 | Tarah Mabesa | Age 9-10 | F | 0:03:05 | 3:05 | 10 | 0:03:30 | 10 | 0:05:54 | 1 | 0:08:55 | 15 | 0:05:42 | 1 | 0:27:04 |
| 5 | Ariqa Auliya Afiq | Age 9-10 | F | 0:01:48 | 1:48 | 1 | 0:03:02 | 6 | 0:17:27 | 10 | 0:02:05 | 7 | 0:06:20 | 3 | 0:30:40 |
| 6 | Amiya Lakhpuri | Age 9-10 | F | 0:02:24 | 2:24 | 6 | 0:02:31 | 3 | 0:15:24 | 7 | 0:01:47 | 2 | 0:08:43 | 9 | 0:30:46 |
| 7 | Avery Brielle Curaza | Age 9-10 | F | 0:03:18 | 3:18 | 14 | 0:03:02 | 7 | 0:13:15 | 4 | 0:02:18 | 10 | 0:09:00 | 11 | 0:30:51 |
| 8 | Lara Zanardi monsanto | Age 9-10 | F | 0:02:24 | 2:24 | 5 | 0:04:04 | 12 | 0:13:38 | 6 | 0:01:57 | 4 | 0:08:56 | 10 | 0:30:58 |
| 9 | Zain Kharbat | Age 9-10 | F | 0:03:17 | 3:17 | 12 | 0:03:38 | 11 | 0:15:27 | 8 | 0:02:11 | 8 | 0:08:23 | 7 | 0:32:54 |
| 10 | Mariam Hamid | Age 9-10 | F | 0:03:17 | 3:17 | 13 | 0:02:44 | 4 | 0:16:56 | 9 | 0:02:17 | 9 | 0:08:34 | 8 | 0:33:46 |
| 11 | Rayya Achkar | Age 9-10 | F | 0:03:11 | 3:11 | 11 | 0:16:46 | 16 | 0:35:05 | ||||||
| 12 | Chloe Ann Kessler Baptist | Age 9-10 | F | 0:02:42 | 2:42 | 7 | 0:03:08 | 9 | 0:17:33 | 11 | 0:02:28 | 12 | 0:09:59 | 12 | 0:35:48 |
| 13 | Nylah Kassamali | Age 9-10 | F | 0:03:05 | 3:05 | 9 | 0:04:12 | 13 | 0:19:36 | 14 | 0:02:00 | 5 | 0:07:45 | 6 | 0:36:35 |
| 14 | Kassandra Lucille Bantiles | Age 9-10 | F | 0:03:03 | 3:03 | 8 | 0:04:26 | 14 | 0:18:14 | 12 | 0:02:27 | 11 | 0:11:02 | 14 | 0:39:10 |
| 15 | Levinia Priestley | Age 9-10 | F | 0:03:22 | 3:22 | 15 | 0:04:41 | 15 | 0:19:10 | 13 | 0:03:52 | 14 | 0:11:26 | 15 | 0:42:28 |
| 16 | Fatimah zahra Malik | Age 9-10 | F | 0:05:09 | 5:09 | 16 | 0:03:05 | 8 | 0:25:19 | 15 | 0:02:52 | 13 | 0:10:42 | 13 | 0:47:05 |
All races (female) Beginner Adults |
|||||||||||||||
| Pos | Athlete | Category | Gender | Swim | Pace(min/100m) | #S | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Priestley | Beginner Adults | F | 0:02:28 | 2:28 | 1 | 0:03:45 | 1 | 0:13:22 | 1 | 0:01:55 | 1 | 0:05:55 | 1 | 0:27:24 |
| 2 | Naushaba izib Rauf | Beginner Adults | F | 0:03:50 | 3:50 | 2 | 0:04:45 | 3 | 0:16:41 | 3 | 0:02:34 | 3 | 0:09:31 | 3 | 0:37:18 |
| 3 | Safeera Vavda | Beginner Adults | F | 0:08:08 | 8:08 | 3 | 0:03:55 | 2 | 0:14:26 | 2 | 0:02:23 | 2 | 0:08:39 | 2 | 0:37:29 |
All races (male) Age 11-12 |
|||||||||||||||
| Pos | Athlete | Category | Gender | Swim | Pace(min/100m) | #S | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Flanagan | Age 11-12 | M | 0:01:45 | 1:45 | 3 | 0:01:38 | 1 | 0:09:29 | 1 | 0:01:25 | 1 | 0:05:02 | 1 | 0:19:18 |
| 2 | Guus Van der marel | Age 11-12 | M | 0:01:27 | 1:27 | 1 | 0:01:45 | 2 | 0:09:52 | 2 | 0:01:27 | 2 | 0:05:11 | 2 | 0:19:40 |
| 3 | Harvey Toon | Age 11-12 | M | 0:01:50 | 1:50 | 4 | 0:02:13 | 4 | 0:10:37 | 3 | 0:01:29 | 3 | 0:06:00 | 4 | 0:22:06 |
| 4 | Yanis Plougastel | Age 11-12 | M | 0:01:58 | 1:58 | 5 | 0:02:02 | 3 | 0:11:40 | 5 | 0:01:48 | 4 | 0:05:53 | 3 | 0:23:18 |
| 5 | Sean Carey | Age 11-12 | M | 0:01:39 | 1:39 | 2 | 0:02:20 | 5 | 0:11:20 | 4 | 0:01:49 | 5 | 0:07:40 | 6 | 0:24:45 |
| 6 | Hamad Alibrahim | Age 11-12 | M | 0:02:17 | 2:17 | 6 | 0:02:30 | 6 | 0:13:00 | 7 | 0:01:51 | 6 | 0:07:55 | 7 | 0:27:31 |
| 7 | Khalid Aboumoteir | Age 11-12 | M | 0:03:20 | 3:20 | 7 | 0:03:03 | 7 | 0:11:55 | 6 | 0:02:09 | 7 | 0:07:36 | 5 | 0:28:01 |
All races (male) Age 9-10 |
|||||||||||||||
| Pos | Athlete | Category | Gender | Swim | Pace(min/100m) | #S | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abel Van der marel | Age 9-10 | M | 0:01:46 | 1:46 | 1 | 0:02:06 | 1 | 0:10:44 | 2 | 0:01:00 | 1 | 0:05:02 | 1 | 0:20:37 |
| 2 | Abdulaziz Almohannadi | Age 9-10 | M | 0:02:19 | 2:19 | 3 | 0:02:27 | 4 | 0:10:37 | 1 | 0:02:00 | 7 | 0:06:48 | 3 | 0:24:08 |
| 3 | Fares Achkar | Age 9-10 | M | 0:02:27 | 2:27 | 5 | 0:02:21 | 3 | 0:12:04 | 4 | 0:01:38 | 2 | 0:06:44 | 2 | 0:25:11 |
| 4 | Eesa Nawaz khan | Age 9-10 | M | 0:02:29 | 2:29 | 7 | 0:02:47 | 6 | 0:11:28 | 3 | 0:01:44 | 3 | 0:07:08 | 5 | 0:25:34 |
| 5 | Humood Aljulandani | Age 9-10 | M | 0:02:28 | 2:28 | 6 | 0:02:46 | 5 | 0:13:01 | 6 | 0:01:53 | 6 | 0:07:15 | 6 | 0:27:21 |
| 6 | Aashrith Kotha | Age 9-10 | M | 0:02:41 | 2:41 | 8 | 0:02:50 | 8 | 0:12:09 | 5 | 0:01:49 | 4 | 0:08:10 | 9 | 0:27:37 |
| 7 | Harrison Britton | Age 9-10 | M | 0:02:03 | 2:03 | 2 | 0:02:11 | 2 | 0:14:44 | 7 | 0:02:04 | 8 | 0:06:52 | 4 | 0:27:52 |
| 8 | Noah andrei Miron | Age 9-10 | M | 0:02:25 | 2:25 | 4 | 0:02:47 | 7 | 0:19:47 | 10 | 0:01:53 | 5 | 0:07:38 | 8 | 0:34:27 |
| 9 | Zachary Del Rio | Age 9-10 | M | 0:02:43 | 2:43 | 9 | 0:03:08 | 9 | 0:17:23 | 8 | 0:02:17 | 11 | 0:09:46 | 10 | 0:35:15 |
| 10 | Karam Kharbat | Age 9-10 | M | 0:04:26 | 4:26 | 10 | 0:03:46 | 10 | 0:17:52 | 9 | 0:02:11 | 9 | 0:07:37 | 7 | 0:35:51 |
| 11 | Yacoud Saleh | Age 9-10 | M | 0:04:43 | 4:43 | 11 | 0:04:54 | 11 | 0:20:35 | 11 | 0:02:13 | 10 | 0:10:40 | 11 | 0:43:03 |
All races (male) Beginner Adults |
|||||||||||||||
| Pos | Athlete | Category | Gender | Swim | Pace(min/100m) | #S | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madhan Joy Denistan | Beginner Adults | M | 0:07:00 | 7:00 | 1 | 0:01:27 | 1 | 0:14:10 | 1 | 0:02:02 | 1 | 0:07:26 | 1 | 0:32:03 |
All races (male) Para Micro Relay |
|||||||||||||||
| Pos | Athlete | Category | Gender | Swim | Pace(min/100m) | #S | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Muller | Para Micro Relay | M | 0:01:51 | 1:51 | 1 | 0:01:50 | 1 | 0:15:53 | 1 | 0:01:56 | 1 | 0:06:53 | 1 | 0:28:20 |