EC Triathlon


MICRO SPRINT - Nov 6

All races (female) Age 11-12

Pos Athlete Category Gender Swim Pace(min/100m) #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R Chip Time
1 Violet Leblanc Age 11-12 F 0:01:31 1:31 1 0:01:48 1 0:11:16 1 0:01:19 1 0:05:00 1 0:20:52
2 Hannah Tolentino Age 11-12 F 0:02:23 2:23 2 0:02:41 3 0:12:01 2 0:01:48 3 0:06:49 2 0:25:40
3 Reem Ezz Age 11-12 F 0:02:55 2:55 4 0:03:44 7 0:13:59 5 0:01:51 4 0:07:22 3 0:29:50
4 Malain Brook Age 11-12 F 0:03:12 3:12 6 0:02:15 2 0:14:20 6 0:02:56 7 0:09:09 5 0:31:50
5 Eila Govarthanan Age 11-12 F 0:02:54 2:54 3 0:03:41 6 0:13:40 4 0:02:13 6 0:10:11 6 0:32:37
6 Maryam sara Tahir Age 11-12 F 0:03:17 3:17 7 0:03:21 5 0:16:19 7 0:01:46 2 0:08:55 4 0:33:35
7 Elsa Barakat Age 11-12 F 0:03:08 3:08 5 0:02:42 4 0:13:16 3 0:02:08 5 0:19:37 7 0:40:50

All races (female) Age 9-10

Pos Athlete Category Gender Swim Pace(min/100m) #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R Chip Time
1 Nicolle Sima Age 9-10 F 0:02:06 2:06 2 0:02:18 2 0:11:27 2 0:01:37 1 0:05:58 2 0:23:25
2 Freya Collins Age 9-10 F 0:02:17 2:17 4 0:01:59 1 0:13:15 5 0:01:50 3 0:07:28 4 0:26:46
3 Emily Dowling Age 9-10 F 0:02:08 2:08 3 0:02:45 5 0:12:39 3 0:02:02 6 0:07:28 5 0:27:00
4 Tarah Mabesa Age 9-10 F 0:03:05 3:05 10 0:03:30 10 0:05:54 1 0:08:55 15 0:05:42 1 0:27:04
5 Ariqa Auliya Afiq Age 9-10 F 0:01:48 1:48 1 0:03:02 6 0:17:27 10 0:02:05 7 0:06:20 3 0:30:40
6 Amiya Lakhpuri Age 9-10 F 0:02:24 2:24 6 0:02:31 3 0:15:24 7 0:01:47 2 0:08:43 9 0:30:46
7 Avery Brielle Curaza Age 9-10 F 0:03:18 3:18 14 0:03:02 7 0:13:15 4 0:02:18 10 0:09:00 11 0:30:51
8 Lara Zanardi monsanto Age 9-10 F 0:02:24 2:24 5 0:04:04 12 0:13:38 6 0:01:57 4 0:08:56 10 0:30:58
9 Zain Kharbat Age 9-10 F 0:03:17 3:17 12 0:03:38 11 0:15:27 8 0:02:11 8 0:08:23 7 0:32:54
10 Mariam Hamid Age 9-10 F 0:03:17 3:17 13 0:02:44 4 0:16:56 9 0:02:17 9 0:08:34 8 0:33:46
11 Rayya Achkar Age 9-10 F 0:03:11 3:11 11 0:16:46 16 0:35:05
12 Chloe Ann Kessler Baptist Age 9-10 F 0:02:42 2:42 7 0:03:08 9 0:17:33 11 0:02:28 12 0:09:59 12 0:35:48
13 Nylah Kassamali Age 9-10 F 0:03:05 3:05 9 0:04:12 13 0:19:36 14 0:02:00 5 0:07:45 6 0:36:35
14 Kassandra Lucille Bantiles Age 9-10 F 0:03:03 3:03 8 0:04:26 14 0:18:14 12 0:02:27 11 0:11:02 14 0:39:10
15 Levinia Priestley Age 9-10 F 0:03:22 3:22 15 0:04:41 15 0:19:10 13 0:03:52 14 0:11:26 15 0:42:28
16 Fatimah zahra Malik Age 9-10 F 0:05:09 5:09 16 0:03:05 8 0:25:19 15 0:02:52 13 0:10:42 13 0:47:05

All races (female) Beginner Adults

Pos Athlete Category Gender Swim Pace(min/100m) #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R Chip Time
1 Eva Priestley Beginner Adults F 0:02:28 2:28 1 0:03:45 1 0:13:22 1 0:01:55 1 0:05:55 1 0:27:24
2 Naushaba izib Rauf Beginner Adults F 0:03:50 3:50 2 0:04:45 3 0:16:41 3 0:02:34 3 0:09:31 3 0:37:18
3 Safeera Vavda Beginner Adults F 0:08:08 8:08 3 0:03:55 2 0:14:26 2 0:02:23 2 0:08:39 2 0:37:29

All races (male) Age 11-12

Pos Athlete Category Gender Swim Pace(min/100m) #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R Chip Time
1 Noah Flanagan Age 11-12 M 0:01:45 1:45 3 0:01:38 1 0:09:29 1 0:01:25 1 0:05:02 1 0:19:18
2 Guus Van der marel Age 11-12 M 0:01:27 1:27 1 0:01:45 2 0:09:52 2 0:01:27 2 0:05:11 2 0:19:40
3 Harvey Toon Age 11-12 M 0:01:50 1:50 4 0:02:13 4 0:10:37 3 0:01:29 3 0:06:00 4 0:22:06
4 Yanis Plougastel Age 11-12 M 0:01:58 1:58 5 0:02:02 3 0:11:40 5 0:01:48 4 0:05:53 3 0:23:18
5 Sean Carey Age 11-12 M 0:01:39 1:39 2 0:02:20 5 0:11:20 4 0:01:49 5 0:07:40 6 0:24:45
6 Hamad Alibrahim Age 11-12 M 0:02:17 2:17 6 0:02:30 6 0:13:00 7 0:01:51 6 0:07:55 7 0:27:31
7 Khalid Aboumoteir Age 11-12 M 0:03:20 3:20 7 0:03:03 7 0:11:55 6 0:02:09 7 0:07:36 5 0:28:01

All races (male) Age 9-10

Pos Athlete Category Gender Swim Pace(min/100m) #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R Chip Time
1 Abel Van der marel Age 9-10 M 0:01:46 1:46 1 0:02:06 1 0:10:44 2 0:01:00 1 0:05:02 1 0:20:37
2 Abdulaziz Almohannadi Age 9-10 M 0:02:19 2:19 3 0:02:27 4 0:10:37 1 0:02:00 7 0:06:48 3 0:24:08
3 Fares Achkar Age 9-10 M 0:02:27 2:27 5 0:02:21 3 0:12:04 4 0:01:38 2 0:06:44 2 0:25:11
4 Eesa Nawaz khan Age 9-10 M 0:02:29 2:29 7 0:02:47 6 0:11:28 3 0:01:44 3 0:07:08 5 0:25:34
5 Humood Aljulandani Age 9-10 M 0:02:28 2:28 6 0:02:46 5 0:13:01 6 0:01:53 6 0:07:15 6 0:27:21
6 Aashrith Kotha Age 9-10 M 0:02:41 2:41 8 0:02:50 8 0:12:09 5 0:01:49 4 0:08:10 9 0:27:37
7 Harrison Britton Age 9-10 M 0:02:03 2:03 2 0:02:11 2 0:14:44 7 0:02:04 8 0:06:52 4 0:27:52
8 Noah andrei Miron Age 9-10 M 0:02:25 2:25 4 0:02:47 7 0:19:47 10 0:01:53 5 0:07:38 8 0:34:27
9 Zachary Del Rio Age 9-10 M 0:02:43 2:43 9 0:03:08 9 0:17:23 8 0:02:17 11 0:09:46 10 0:35:15
10 Karam Kharbat Age 9-10 M 0:04:26 4:26 10 0:03:46 10 0:17:52 9 0:02:11 9 0:07:37 7 0:35:51
11 Yacoud Saleh Age 9-10 M 0:04:43 4:43 11 0:04:54 11 0:20:35 11 0:02:13 10 0:10:40 11 0:43:03

All races (male) Beginner Adults

Pos Athlete Category Gender Swim Pace(min/100m) #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R Chip Time
1 Madhan Joy Denistan Beginner Adults M 0:07:00 7:00 1 0:01:27 1 0:14:10 1 0:02:02 1 0:07:26 1 0:32:03

All races (male) Para Micro Relay

Pos Athlete Category Gender Swim Pace(min/100m) #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R Chip Time
1 Luke Muller Para Micro Relay M 0:01:51 1:51 1 0:01:50 1 0:15:53 1 0:01:56 1 0:06:53 1 0:28:20

MICRO SPRINT - Nov 7

All races (female) Age 11-12

Pos Athlete Category Gender Swim Pace(min/100m) #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R Chip Time
1 Violet Leblanc Age 11-12 F 0:01:31 1:31 1 0:01:48 1 0:11:16 1 0:01:19 1 0:05:00 1 0:20:52
2 Hannah Tolentino Age 11-12 F 0:02:23 2:23 2 0:02:41 3 0:12:01 2 0:01:48 3 0:06:49 2 0:25:40
3 Reem Ezz Age 11-12 F 0:02:55 2:55 4 0:03:44 7 0:13:59 5 0:01:51 4 0:07:22 3 0:29:50
4 Malain Brook Age 11-12 F 0:03:12 3:12 6 0:02:15 2 0:14:20 6 0:02:56 7 0:09:09 5 0:31:50
5 Eila Govarthanan Age 11-12 F 0:02:54 2:54 3 0:03:41 6 0:13:40 4 0:02:13 6 0:10:11 6 0:32:37
6 Maryam sara Tahir Age 11-12 F 0:03:17 3:17 7 0:03:21 5 0:16:19 7 0:01:46 2 0:08:55 4 0:33:35
7 Elsa Barakat Age 11-12 F 0:03:08 3:08 5 0:02:42 4 0:13:16 3 0:02:08 5 0:19:37 7 0:40:50

All races (female) Age 9-10

Pos Athlete Category Gender Swim Pace(min/100m) #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R Chip Time
1 Nicolle Sima Age 9-10 F 0:02:06 2:06 2 0:02:18 2 0:11:27 2 0:01:37 1 0:05:58 2 0:23:25
2 Freya Collins Age 9-10 F 0:02:17 2:17 4 0:01:59 1 0:13:15 5 0:01:50 3 0:07:28 4 0:26:46
3 Emily Dowling Age 9-10 F 0:02:08 2:08 3 0:02:45 5 0:12:39 3 0:02:02 6 0:07:28 5 0:27:00
4 Tarah Mabesa Age 9-10 F 0:03:05 3:05 10 0:03:30 10 0:05:54 1 0:08:55 15 0:05:42 1 0:27:04
5 Ariqa Auliya Afiq Age 9-10 F 0:01:48 1:48 1 0:03:02 6 0:17:27 10 0:02:05 7 0:06:20 3 0:30:40
6 Amiya Lakhpuri Age 9-10 F 0:02:24 2:24 6 0:02:31 3 0:15:24 7 0:01:47 2 0:08:43 9 0:30:46
7 Avery Brielle Curaza Age 9-10 F 0:03:18 3:18 14 0:03:02 7 0:13:15 4 0:02:18 10 0:09:00 11 0:30:51
8 Lara Zanardi monsanto Age 9-10 F 0:02:24 2:24 5 0:04:04 12 0:13:38 6 0:01:57 4 0:08:56 10 0:30:58
9 Zain Kharbat Age 9-10 F 0:03:17 3:17 12 0:03:38 11 0:15:27 8 0:02:11 8 0:08:23 7 0:32:54
10 Mariam Hamid Age 9-10 F 0:03:17 3:17 13 0:02:44 4 0:16:56 9 0:02:17 9 0:08:34 8 0:33:46
11 Rayya Achkar Age 9-10 F 0:03:11 3:11 11 0:16:46 16 0:35:05
12 Chloe Ann Kessler Baptist Age 9-10 F 0:02:42 2:42 7 0:03:08 9 0:17:33 11 0:02:28 12 0:09:59 12 0:35:48
13 Nylah Kassamali Age 9-10 F 0:03:05 3:05 9 0:04:12 13 0:19:36 14 0:02:00 5 0:07:45 6 0:36:35
14 Kassandra Lucille Bantiles Age 9-10 F 0:03:03 3:03 8 0:04:26 14 0:18:14 12 0:02:27 11 0:11:02 14 0:39:10
15 Levinia Priestley Age 9-10 F 0:03:22 3:22 15 0:04:41 15 0:19:10 13 0:03:52 14 0:11:26 15 0:42:28
16 Fatimah zahra Malik Age 9-10 F 0:05:09 5:09 16 0:03:05 8 0:25:19 15 0:02:52 13 0:10:42 13 0:47:05

All races (female) Beginner Adults

Pos Athlete Category Gender Swim Pace(min/100m) #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R Chip Time
1 Eva Priestley Beginner Adults F 0:02:28 2:28 1 0:03:45 1 0:13:22 1 0:01:55 1 0:05:55 1 0:27:24
2 Naushaba izib Rauf Beginner Adults F 0:03:50 3:50 2 0:04:45 3 0:16:41 3 0:02:34 3 0:09:31 3 0:37:18
3 Safeera Vavda Beginner Adults F 0:08:08 8:08 3 0:03:55 2 0:14:26 2 0:02:23 2 0:08:39 2 0:37:29

All races (male) Age 11-12

Pos Athlete Category Gender Swim Pace(min/100m) #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R Chip Time
1 Noah Flanagan Age 11-12 M 0:01:45 1:45 3 0:01:38 1 0:09:29 1 0:01:25 1 0:05:02 1 0:19:18
2 Guus Van der marel Age 11-12 M 0:01:27 1:27 1 0:01:45 2 0:09:52 2 0:01:27 2 0:05:11 2 0:19:40
3 Harvey Toon Age 11-12 M 0:01:50 1:50 4 0:02:13 4 0:10:37 3 0:01:29 3 0:06:00 4 0:22:06
4 Yanis Plougastel Age 11-12 M 0:01:58 1:58 5 0:02:02 3 0:11:40 5 0:01:48 4 0:05:53 3 0:23:18
5 Sean Carey Age 11-12 M 0:01:39 1:39 2 0:02:20 5 0:11:20 4 0:01:49 5 0:07:40 6 0:24:45
6 Hamad Alibrahim Age 11-12 M 0:02:17 2:17 6 0:02:30 6 0:13:00 7 0:01:51 6 0:07:55 7 0:27:31
7 Khalid Aboumoteir Age 11-12 M 0:03:20 3:20 7 0:03:03 7 0:11:55 6 0:02:09 7 0:07:36 5 0:28:01

All races (male) Age 9-10

Pos Athlete Category Gender Swim Pace(min/100m) #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R Chip Time
1 Abel Van der marel Age 9-10 M 0:01:46 1:46 1 0:02:06 1 0:10:44 2 0:01:00 1 0:05:02 1 0:20:37
2 Abdulaziz Almohannadi Age 9-10 M 0:02:19 2:19 3 0:02:27 4 0:10:37 1 0:02:00 7 0:06:48 3 0:24:08
3 Fares Achkar Age 9-10 M 0:02:27 2:27 5 0:02:21 3 0:12:04 4 0:01:38 2 0:06:44 2 0:25:11
4 Eesa Nawaz khan Age 9-10 M 0:02:29 2:29 7 0:02:47 6 0:11:28 3 0:01:44 3 0:07:08 5 0:25:34
5 Humood Aljulandani Age 9-10 M 0:02:28 2:28 6 0:02:46 5 0:13:01 6 0:01:53 6 0:07:15 6 0:27:21
6 Aashrith Kotha Age 9-10 M 0:02:41 2:41 8 0:02:50 8 0:12:09 5 0:01:49 4 0:08:10 9 0:27:37
7 Harrison Britton Age 9-10 M 0:02:03 2:03 2 0:02:11 2 0:14:44 7 0:02:04 8 0:06:52 4 0:27:52
8 Noah andrei Miron Age 9-10 M 0:02:25 2:25 4 0:02:47 7 0:19:47 10 0:01:53 5 0:07:38 8 0:34:27
9 Zachary Del Rio Age 9-10 M 0:02:43 2:43 9 0:03:08 9 0:17:23 8 0:02:17 11 0:09:46 10 0:35:15
10 Karam Kharbat Age 9-10 M 0:04:26 4:26 10 0:03:46 10 0:17:52 9 0:02:11 9 0:07:37 7 0:35:51
11 Yacoud Saleh Age 9-10 M 0:04:43 4:43 11 0:04:54 11 0:20:35 11 0:02:13 10 0:10:40 11 0:43:03

All races (male) Beginner Adults

Pos Athlete Category Gender Swim Pace(min/100m) #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R Chip Time
1 Madhan Joy Denistan Beginner Adults M 0:07:00 7:00 1 0:01:27 1 0:14:10 1 0:02:02 1 0:07:26 1 0:32:03

All races (male) Para Micro Relay

Pos Athlete Category Gender Swim Pace(min/100m) #S T1 #T1 Bike #B T2 #T2 Run #R Chip Time
1 Luke Muller Para Micro Relay M 0:01:51 1:51 1 0:01:50 1 0:15:53 1 0:01:56 1 0:06:53 1 0:28:20

SPRINT Race - Nov 6

All races (female) Masters

Pos Athlete Category Gender Swim Pace(min/100m) #S T1 #T1 Bike1 Bike2 Bike3 Bike4 Bike #B T2 #T2 Run1 Run2 Run3 Run4 Run #R Chip Time
1 Julie Melville Masters F 0:08:37 1:43 1 0:02:33 2 0:08:56 0:08:39 0:08:33 0:08:50 0:34:56 1 0:02:10 5 0:05:06 0:05:14 0:05:20 0:05:51 0:21:30 2 1:09:44
2 Ellen Van der marel vaanholt Masters F 0:10:31 2:06 4 0:02:37 3 0:09:17 0:09:17 0:09:18 0:09:20 0:37:10 2 0:01:47 2 0:05:18 0:05:34 0:05:42 0:05:59 0:22:32 3 1:14:35
3 Dina Kamal Masters F 0:10:54 2:10 5 0:03:18 6 0:09:59 0:09:56 0:09:50 0:09:56 0:39:38 5 0:01:55 3 0:04:53 0:05:00 0:05:00 0:05:28 0:20:20 1 1:16:03
4 Anneri Kemp Masters F 0:10:06 2:01 3 0:02:25 1 0:09:20 0:09:21 0:09:21 0:09:28 0:37:29 3 0:01:44 1 0:06:09 0:06:28 0:06:33 0:07:26 0:26:34 6 1:18:16
5 Karen Halliday Masters F 0:10:00 2:00 2 0:02:52 4 0:09:42 0:09:44 0:09:46 0:09:52 0:39:04 4 0:02:20 6 0:06:06 0:06:09 0:06:16 0:06:50 0:25:20 4 1:19:34
6 Melissa Toon Masters F 0:11:46 2:21 6 0:03:11 5 0:10:56 0:11:11 0:11:14 0:11:15 0:44:35 8 0:02:08 4 0:06:15 0:06:15 0:06:20 0:07:03 0:25:51 5 1:27:30
7 Gerda Kretzschmar Masters F 0:17:15 3:27 9 0:05:23 10 0:10:44 0:10:45 0:11:22 0:11:00 0:43:50 7 0:02:47 7 0:06:57 0:08:22 0:07:30 0:08:17 0:31:04 7 1:40:18
8 Hiedee De Roxas Masters F 0:16:48 3:21 8 0:04:33 9 0:10:40 0:10:49 0:11:11 0:11:10 0:43:49 6 0:03:37 9 0:08:14 0:08:34 0:08:23 0:09:07 0:34:17 8 1:43:02
9 Diah Nur Fitriani Masters F 0:17:51 3:34 10 0:04:06 8 0:13:12 0:12:59 0:12:26 0:12:35 0:51:11 9 0:03:28 8 0:07:59 0:08:31 0:08:24 0:09:34 0:34:27 9 1:51:01
10 Parveen Chodha Masters F 0:15:35 3:07 7 0:03:33 7 0:13:25 0:13:34 0:14:13 0:14:08 0:55:18 10 0:03:54 10 0:09:35 0:08:50 0:09:12 0:09:50 0:37:26 10 1:55:44

All races (female) Senior

Pos Athlete Category Gender Swim Pace(min/100m) #S T1 #T1 Bike1 Bike2 Bike3 Bike4 Bike #B T2 #T2 Run1 Run2 Run3 Run4 Run #R Chip Time
1 Caroline Ferreira Senior F 0:12:54 2:34 8 0:03:05 3 0:09:32 0:09:33 0:09:33 0:09:46 0:38:23 1 0:02:15 1 0:05:50 0:05:46 0:05:52 0:06:12 0:23:38 3 1:20:13
2 Katherine Ryan Senior F 0:10:44 2:08 3 0:02:47 1 0:10:32 0:10:44 0:10:47 0:10:50 0:42:52 5 0:02:30 8 0:05:27 0:05:43 0:05:51 0:06:19 0:23:20 1 1:22:10
3 Thelmari Crawford Senior F 0:10:31 2:06 2 0:02:48 2 0:10:10 0:10:19 0:10:33 0:10:46 0:41:47 4 0:02:27 5 0:05:59 0:06:08 0:06:13 0:06:47 0:25:05 4 1:22:36
4 Katy Murdoch Senior F 0:10:13 2:02 1 0:03:11 5 0:09:39 0:09:40 0:09:58 0:09:55 0:39:11 2 0:02:29 7 0:07:03 0:07:27 0:07:50 0:08:00 0:30:18 8 1:25:20
5 Cahina Nawaz khan Senior F 0:11:35 2:19 6 0:03:05 4 0:10:47 0:11:05 0:10:59 0:11:27 0:44:16 6 0:02:57 10 0:06:35 0:06:43 0:06:44 0:07:05 0:27:05 6 1:28:56
6 Sarah Jadalla Senior F 0:11:11 2:14 4 0:03:38 9 0:10:02 0:10:09 0:10:17 0:10:23 0:40:49 3 0:02:45 9 0:07:25 0:07:47 0:08:01 0:09:28 0:32:39 10 1:31:01
7 Michaela Piare Senior F 0:12:28 2:29 7 0:03:29 7 0:10:42 0:11:01 0:11:02 0:11:33 0:44:17 7 0:02:19 3 0:06:40 0:07:34 0:07:51 0:08:30 0:30:33 9 1:33:03
8 Chloe Elston Senior F 0:12:57 2:35 9 0:04:11 10 0:11:23 0:11:18 0:11:33 0:11:24 0:45:37 8 0:02:27 6 0:06:39 0:06:50 0:07:29 0:07:34 0:28:30 7 1:33:40
9 Devon Brook Senior F 0:15:46 3:09 10 0:04:33 11 0:11:46 0:12:21 0:12:15 0:11:47 0:48:08 11 0:02:17 2 0:05:35 0:05:46 0:05:54 0:06:17 0:23:31 2 1:34:13
10 Alice Tuyishime Senior F 0:11:30 2:18 5 0:03:29 8 0:11:47 0:11:37 0:12:01 0:12:11 0:47:35 10 0:02:26 4 0:08:26 0:08:41 0:09:07 0:09:06 0:35:19 11 1:40:18
11 Marnille Gonzaludo Senior F 0:21:20 4:16 11 0:03:15 6 0:11:31 0:11:20 0:11:42 0:11:44 0:46:15 9 0:04:10 11 0:06:30 0:06:52 0:06:35 0:07:00 0:26:56 5 1:41:54
12 Amira El Dahshoury Senior F 0:22:40 4:32 12 0:05:38 12 0:12:12 0:12:39 0:13:02 0:13:15 0:51:06 12 0:17:00 12 0:09:47 0:10:25 0:09:19 0:10:20 0:39:49 12 2:16:11

All races (female) Sprint Relay

Pos Athlete Category Gender Swim Pace(min/100m) #S T1 #T1 Bike1 Bike2 Bike3 Bike4 Bike #B T2 #T2 Run1 Run2 Run3 Run4 Run #R Chip Time
1 Marianne Althea Lozano Sprint Relay F 0:15:05 3:01 1 0:02:06 1 0:09:57 0:10:34 0:11:52 0:10:38 0:43:00 1 0:02:14 2 0:07:36 0:08:58 0:08:44 0:09:33 0:34:49 2 1:37:12
2 Liezl Villamor Sprint Relay F 0:17:29 3:29 2 0:02:15 2 0:12:05 0:12:50 0:13:21 0:12:44 0:50:59 2 0:02:09 1 0:07:22 0:07:25 0:07:59 0:08:38 0:31:23 1 1:44:14

All races (male) Masters

Pos Athlete Category Gender Swim Pace(min/100m) #S T1 #T1 Bike1 Bike2 Bike3 Bike4 Bike #B T2 #T2 Run1 Run2 Run3 Run4 Run #R Chip Time
1 Andrzej Holub Masters M 0:09:35 1:55 4 0:02:00 1 0:07:59 0:08:01 0:08:06 0:07:57 0:32:01 1 0:01:49 4 0:04:26 0:04:37 0:04:35 0:04:58 0:18:34 2 1:03:59
2 Bradley Holliday Masters M 0:08:26 1:41 2 0:02:09 2 0:08:28 0:08:19 0:08:26 0:08:29 0:33:41 2 0:01:43 2 0:05:19 0:05:27 0:05:21 0:05:45 0:21:49 10 1:07:46
3 Francesco Dovidio Masters M 0:09:53 1:58 7 0:02:35 10 0:08:46 0:08:39 0:08:33 0:08:40 0:34:37 5 0:02:28 17 0:04:54 0:04:59 0:04:59 0:05:23 0:20:14 5 1:09:45
4 Douglas Allan Masters M 0:11:02 2:12 14 0:02:43 13 0:08:52 0:08:50 0:08:52 0:08:59 0:35:31 10 0:01:55 5 0:04:49 0:04:58 0:05:02 0:05:11 0:19:59 3 1:11:08
5 Christian Banfield Masters M 0:07:57 1:35 1 0:02:23 7 0:08:43 0:08:35 0:08:45 0:08:43 0:34:46 6 0:02:13 11 0:05:58 0:05:59 0:06:03 0:06:01 0:23:59 19 1:11:16
6 Shakheel Gooroochurn Masters M 0:09:15 1:51 3 0:02:29 8 0:08:55 0:09:10 0:09:38 0:09:21 0:37:03 18 0:02:08 9 0:05:00 0:04:56 0:05:07 0:05:47 0:20:48 6 1:11:41
7 Matthew Azzopardi Masters M 0:11:06 2:13 16 0:02:48 14 0:08:58 0:09:08 0:08:49 0:09:02 0:35:55 13 0:02:18 13 0:04:56 0:04:58 0:04:56 0:05:15 0:20:04 4 1:12:09
8 Matthew Bennett Masters M 0:10:50 2:10 11 0:03:04 18 0:08:30 0:08:42 0:08:28 0:08:38 0:34:16 4 0:02:12 10 0:05:25 0:05:24 0:05:25 0:05:54 0:22:06 12 1:12:27
9 Stephane Madert Masters M 0:09:38 1:55 6 0:02:22 5 0:09:28 0:09:20 0:09:20 0:09:30 0:37:38 20 0:01:44 3 0:05:13 0:05:06 0:05:13 0:05:48 0:21:19 8 1:12:38
10 Stewart Robertson Masters M 0:10:48 2:09 10 0:02:43 12 0:08:36 0:09:03 0:08:54 0:09:05 0:35:37 11 0:02:00 6 0:05:19 0:05:25 0:05:23 0:05:47 0:21:52 11 1:12:58
11 Shane Flanagan Masters M 0:10:08 2:01 8 0:02:22 6 0:09:02 0:08:53 0:09:05 0:09:04 0:36:02 14 0:01:42 1 0:05:25 0:05:45 0:05:37 0:06:05 0:22:51 16 1:13:04
12 Lars Gehrmann Masters M 0:11:41 2:20 22 0:03:10 24 0:08:18 0:08:46 0:08:53 0:09:01 0:34:57 7 0:02:32 19 0:05:40 0:05:55 0:05:57 0:06:19 0:23:50 18 1:16:07
13 Marco Cardinale Masters M 0:10:50 2:10 12 0:02:31 9 0:08:54 0:08:56 0:08:52 0:08:57 0:35:37 12 0:02:54 28 0:06:02 0:06:01 0:06:11 0:06:26 0:24:39 21 1:16:29
14 Jihad Achkar Masters M 0:14:55 2:59 34 0:03:08 21 0:08:10 0:08:01 0:09:09 0:08:37 0:33:55 3 0:02:07 8 0:05:28 0:05:41 0:05:36 0:06:06 0:22:50 15 1:16:54
15 Ewen Plougastel Masters M 0:11:28 2:17 17 0:03:37 28 0:09:05 0:09:14 0:09:07 0:09:29 0:36:53 17 0:02:46 24 0:05:18 0:05:27 0:05:37 0:06:00 0:22:21 14 1:17:03
16 Pete Collins Masters M 0:10:38 2:07 9 0:02:52 15 0:09:28 0:09:22 0:09:55 0:09:37 0:38:21 23 0:02:50 25 0:05:35 0:05:50 0:05:58 0:05:59 0:23:20 17 1:17:59
17 Karl Street Masters M 0:11:36 2:19 21 0:02:39 11 0:09:03 0:09:16 0:09:08 0:09:05 0:36:31 16 0:02:42 21 0:06:02 0:06:15 0:06:09 0:06:45 0:25:10 23 1:18:35
18 Anand Induchoodan Masters M 0:14:36 2:55 33 0:02:13 4 0:08:40 0:08:51 0:08:49 0:08:57 0:35:15 8 0:02:13 12 0:05:58 0:06:06 0:06:01 0:06:39 0:24:43 22 1:18:58
19 Nick Toon Masters M 0:11:53 2:22 24 0:03:07 20 0:09:16 0:09:48 0:09:34 0:09:52 0:38:28 24 0:07:48 37 0:05:36 0:05:52 0:06:13 0:00:34 0:18:14 1 1:19:27
20 Shahzad Javid Masters M 0:13:32 2:42 30 0:03:09 22 0:09:59 0:09:55 0:09:57 0:10:01 0:39:51 27 0:02:07 7 0:05:11 0:05:10 0:05:18 0:05:18 0:20:56 7 1:19:33
21 Serge Guevel Masters M 0:09:37 1:55 5 0:03:36 27 0:09:33 0:09:19 0:09:18 0:09:31 0:37:39 21 0:03:26 32 0:06:36 0:06:09 0:06:18 0:06:40 0:25:42 24 1:19:58
22 Mohamed Khalil Masters M 0:11:06 2:13 15 0:02:10 3 0:09:16 0:09:25 0:09:15 0:09:30 0:37:23 19 0:02:21 14 0:06:27 0:06:42 0:06:43 0:07:15 0:27:07 29 1:20:05
23 Romeo Geraldizo Masters M 0:13:51 2:46 31 0:03:16 25 0:09:15 0:09:05 0:08:35 0:09:31 0:36:25 15 0:03:22 31 0:06:22 0:06:23 0:06:28 0:06:56 0:26:08 27 1:23:00
24 Eric Zouein Masters M 0:11:47 2:21 23 0:04:18 35 0:08:55 0:08:45 0:09:07 0:08:46 0:35:31 9 0:03:31 33 0:06:39 0:07:30 0:07:02 0:07:27 0:28:36 31 1:23:41
25 George Coleman Masters M 0:12:09 2:25 26 0:04:31 36 0:07:41 0:07:54 0:07:42 0:07:55 0:31:12 35 1:23:46
26 Rayno Kretzschmar Masters M 0:10:58 2:11 13 0:03:05 19 0:09:31 0:09:40 0:09:43 0:09:42 0:38:34 25 0:02:44 22 0:06:41 0:06:54 0:07:11 0:08:01 0:28:46 32 1:24:06
27 Govind Kumar Jayaram Geetha Masters M 0:14:21 2:52 32 0:03:53 32 0:10:32 0:10:34 0:10:02 0:10:34 0:41:41 31 0:02:53 27 0:05:25 0:05:34 0:05:20 0:06:03 0:22:21 13 1:25:07
28 Chadi El Halabi Masters M 0:11:28 2:17 18 0:03:02 17 0:10:29 0:10:56 0:10:59 0:11:14 0:43:37 34 0:02:24 15 0:06:06 0:06:17 0:06:29 0:06:57 0:25:48 25 1:26:17
29 Jad Ghanem Masters M 0:12:35 2:31 28 0:04:03 34 0:10:19 0:10:14 0:10:14 0:10:08 0:40:53 30 0:02:28 18 0:06:13 0:06:53 0:06:56 0:06:47 0:26:48 28 1:26:45
30 Andrew Sinnott Masters M 0:12:09 2:25 25 0:03:53 31 0:09:53 0:09:18 0:09:20 0:09:27 0:37:56 22 0:04:44 35 0:07:13 0:07:29 0:07:41 0:08:11 0:30:32 34 1:29:12
